MIT-IVY INDUSTRY CO.,LTD
Bloka A 2212, Diamond International, Bajarê Xuzhou, Parêzgeha Jiangsu, Çîn
TEL: 0086-13805212761 FAX: 0086-0516-83769139
WHATSAPP: 0086-13805212761
EMAIL:INFO@MIT-IVY.COM
SERTÎFÎKATA ANALÎZÊ
| Navê Berhemê | N,N-Dimetîlanîlîn
| Dîroka Hilberînê | 2021.6.20 | ||||
| CAS |
| Dîroka Nimûnegirtinê | 2021.6.22 | ||||
| Standarda Rêveberiyê | GB/T26603-2011 | Dîroka Analîzê | 2021.6.29 | ||||
| Nimûnegirtin | Wade Lee | Nimûne/Kom | 50g/20210626MT179 | ||||
| Babetên Testê | Nirxên Parametreyan | Nirxên Pîvandî | |||||
| Gotara Klasîk | Berhema Nelihevhatî | ||||||
| Xuyabûn | Şileya ji zerê ronî heta zer | Zerê Ronahî | |||||
| Xala Krîstal a Hişk,℃ ≥ | 2.0 | 1.8 | 2.1 | ||||
| Naveroka N,N-dîmetîlanîlînê,%≥ | 99.50 | 98.50 | 99.9 | ||||
| Naveroka N-metîlanîlînê,%≤ | 0.40 | 0.70 | 0.06 | ||||
| Naveroka Anîlînê,%≤ | 0.03 | 0.05 | 0.01 | ||||
| NizmNaveroka kelandî,%≤ | 0.02 | 0.05 | 0.01 | ||||
| Naveroka kelandina bilind,%≤ | 0.05 | 0.30 | 0.01 | ||||
| Naveroka şilbûnê,%≤ | 0.10 | 0.30 | 0.01 | ||||
| Xelasî: | Ariclr-a Klasîk | ||||||
| Berçavderbasî: | Wade Lee | Mor: Dîroka Çêkirinê:22/6/2021 | |||||
| Axaftin | Kelly | ||||||
Dema weşandinê: 27ê Tebaxa 2021an





